濉溪,因古濉河和溪河在此交汇而得名,是中原经济区、淮海经济区和徐州经济圈重要县域,是闻名遐迩的“口子窖”原产地,素有“酒乡煤城”“嵇康故里”“中原粮仓”之美誉。面积1987平方公里,户籍人口114.2万人,常住人口93.2万人,下辖11个镇、1个省级经济开发区。县城位于濉溪县域最北部,始建于明清时期,现状建成区34平方公里,集聚人口约25万人。2021年,实现地区生产总值540.8亿元,连续七年稳居全省十强;人均地区生产总值55500元;一般公共预算收入23.9亿元,增长15.4%;固定资产投资增长10.9%;粮食总产量125万吨;实现社会消费品零售总额159.7亿元,同比增长13.4%;城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长7%、9%。 网站备案信息 单位名称:濉溪县人民政府网 主体性质:政府机关 备案证号:皖ICP备06005627号-2 审核时间:2021-11-19
| 备案情况 | |
|---|---|
| 网站地址 | www.sxx.gov.cn |
| 所属分类 | 政府组织 |
| 网站标签 | 网站目录 分类导航 网址收录 SEO优化 |
| 收录时间 | 2023-01-17 |
| 浏览次数 | 569 次 |
| 网站介绍 | 濉溪,因古濉河和溪河在此交汇而得名,是中原经济区、淮海经济区和徐州经济圈重要县域,是闻名遐迩的“口子窖”原产地,素有“酒乡煤城”“嵇康故里”“中原粮仓”之美誉。面积1987平方公里,户籍人口114.2万人,常住人口93.2万人,下辖11个镇、1个省级经济开发区。县城位于濉溪县域最北部,始建于明清时期,现状建成区34平方公里,集聚人口约25万人。2021年,实现地区生产总值540.8亿元,连续七年稳居全省十强;人均地区生产总值55500元;一般公共预算收入23.9亿元,增长15.4%;固定资产投资增长10.9%;粮食总产量125万吨;实现社会消费品零售总额159.7亿元,同比增长13.4%;城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长7%、9%。 网站备案信息 单位名称:濉溪县人民政府网 主体性质:政府机关 备案证号:皖ICP备06005627号-2 审核时间:2021-11-19 |
支持关键词搜索,快速定位内容
按分类展示网站资源
用户评分和评论系统